サービス名 | Bit Lending |
会社名 | 株式会社J-CAM |
会社設立 | 2020年5月 |
サービス開始 | 2022年2月10日 |
年利 | 6.5~8% |
対応通貨 | ・BTC ・ETH ・USDT ・USDC ・FIL ・DAI |
最低貸出枚数 | ・BTC=0.001BTC ・ETH=0.1ETH ・USDT=50USDT ・USDC=50USDC ・DAI=50DAI ・FIL=1FIL |
運用開始日 | 暗号資産を受理した翌日 |
出金期間 | 7営業日以内 |
出金手数料 | 無料 |
ビットレンディングとは??

サービス名 | Bit Lending |
会社名 | 株式会社J-CAM |
会社設立 | 2020年5月 |
サービス開始 | 2022年2月10日 |
年利 | 6.5~8% |
対応通貨 | ・BTC ・ETH ・USDT ・USDC ・FIL ・DAI |
最低貸出枚数 | ・BTC=0.001BTC ・ETH=0.1ETH ・USDT=50USDT ・USDC=50USDC ・DAI=50DAI ・FIL=1FIL |
運用開始日 | 暗号資産を受理した翌日 |
出金期間 | 7営業日以内 |
出金手数料 | 無料 |
コメント